Номинальная потребляемая мощность | 900 Вт |
Энергия удара | 0 – 5 Дж |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 3.600 мин-1 |
Номинальное число Оборотов | 0 – 800 мин-1 |
Вес без кабеля | 4,7 кг |
Патрон | SDS-plus |
Диапазон сверления | |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами | 6 – 32 мм |
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл | 14 – 25 мм |
Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке при сверлении полыми сверлильными коронками | 90 мм |
Макс. диам. отверстия в стали | 13 мм |
Макс. диам. отверстия в древесине | 13 мм |
Значения установлены согласно EN 60745.
Общие значения вибрации (сумма векторов по трём направлениям)
Ударное сверление в бетоне | |
Значение вибрации ah | 10,0 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
Долбление | |
Значение вибрации ah | 9,0 м/с² |
Коэффициент неточности K | 1,5 м/с² |
Упаковка (Д/Ш/В) | 480 x 360 x 130 мм |
Напряжение, электрическое | 230 В |