Бензогенератор инверторного типа KIPOR IG2000 (кожух) |
|
---|---|
Мощность номинальная, кВт | 1,6 |
Мощность номинальная, кВА | 1,6 |
Мощность максимальная, кВт | 2,0 |
Мощность максимальная, кВА | 2,0 |
Напряжение, В | 230/12 |
Исполнение | в шумопоглощающем кожухе |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Двигатель (производитель) | Yanmar |
Бренд/Серия | Kipor |
Марка двигателя | KG-158/OHV |
Генератор | Кипор |
Кол-во фаз | 1 |
Емкость бака/расход, л/л/ч | 3,6/1 |
Система запуска | ручной стартер |
Уровень шума, дБ | 54-59 |
Частота вращения, об/мин | 4500 |
Возможность дополнительной комплектации | |
Габариты/вес, мм/кг | 520х300х425/22 |
Описание |