Бензогенератор инверторного типа KIPOR IG2600 (кожух) |
|
---|---|
Мощность номинальная, кВт | 2,3 |
Мощность номинальная, кВА | 2,3 |
Мощность максимальная, кВт | 2,6 |
Мощность максимальная, кВА | 2,6 |
Напряжение, В | 230/12 |
Исполнение | в шумопоглощающем кожухе |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Двигатель (производитель) | Yanmar |
Бренд/Серия | Kipor |
Марка двигателя | KG-166/OHV |
Генератор | Кипор |
Кол-во фаз | 1 |
Емкость бака/расход, л/л/ч | 4,6/1,5 |
Система запуска | ручной стартер |
Уровень шума, дБ | 63-72 |
Частота вращения, об/мин | 3600 |
Возможность дополнительной комплектации | |
Габариты/вес, мм/кг | 564х317х453/26 |